
Herkesin "sünger"diye bilip, tanıdığı, en çok alınıp satılan, "Döşemelik Sünger" denildiği vakit akla ilk gelen süngerlerdir. Fiyatları emsallerine göre ekonomiktir. Başlıca cinsleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
| Sünger Çeşitleri | Dansite kg\m3 ISO 845 | Sertlik (N) ISO 2439 (ILD %40) | Çekme Mukavemeti (Kpa) ISO 1798 | Kopma Uzaması (%) ISO 1798 | Yırtılma Mukavemeti (N\cm) ASTM. D 3574 | Yanma hızı (cm\dk) MVSS 302 | Göz sayısı (adet\inç) | Hava Geç. (dm3/s) ISO 7231 | 
| D 15 - 33 | 15 (+\-1) | 120 (+\-%15) | ≥ 60 | ≥ 55 | ≥ 2 | .... | 25 (+\-5) | .... | 
| D 15 – 3M | 15 (+\-1) | 110 (+\-%15) | ≥ 60 | ≥ 55 | ≥ 2 | .... | 27 (+\-5) | .... | 
| D 15-U.D | 15 (+\-1) | 100 (+\-%15) | ≥ 65 | ≥ 70 | ≥ 2 | .... | 34 (+\-5) | .... | 
| D 15-U.D YUMUŞAK | 15 (+\-1) | 80 (+\-%15) | ≥ 65 | ≥ 70 | ≥ 2 | .... | 34 (+\-5) | .... | 
| D 15-Ü.D-EMDİRMELİK | 15 (+\-1) | 70 (+\-%15) | ≥ 65 | ≥ 80 | ≥ 2 | .... | 35 (+\-5) | .... | 
| D 16-Ü.D-SOFT | 16(+/-1) | 100(+/-%15) | ≥75 | ≥70 | ≥2,5 | …. | 35(+/-5) | …. | 
| D 17 - 36 | 17 (+\-1) | 135 (+\-%15) | ≥ 75 | ≥ 60 | ≥ 2.5 | .... | 30 (+\-5) | .... | 
| D 17 – 3M | 17 (+\-1) | 120 (+\-%15) | ≥ 75 | ≥ 55 | ≥ 2.5 | .... | 30 (+\-5) | .... | 
| D 17 – Ü.D | 17 (+\-1) | 115 (+\-%15) | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 2.5 | .... | 35 (+\-5) | .... | 
| D 17 – Ü.D 3M | 17 (+\-1) | 110 (+\-%15) | ≥ 75 | ≥ 80 | ≥ 2.5 | .... | 35 (+\-5) | .... | 
| D 18 - 37 | 18 (+\-1) | 145 (+\-%15) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 3 | .... | 35 (+\-5) | .... | 
| D 18 – U.D-YUMUŞAK | 18 (+\-1) | 110 (+\-%15) | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 3 | .... | 40 (+\-5) | .... | 
| D 19 - 39 | 19 (+\-1) | 135 (+\-%15) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 3 | .... | 33 (+\-5) | .... | 
| D 19 – 3M | 19 (+\-1) | 125 (+\-%15) | ≥ 80 | ≥ 85 | ≥ 3 | .... | 33 (+\-5) | .... | 
| D 19 – U.D | 19 (+\-1) | 135 (+\-%15) | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 3 | .... | 35 (+\-5) | .... | 
| D 19 MERCAN - 43 | 19 (+\-1) | 180 (+\-%15) | ... | ... | ... | .... | ... | .... | 
| D 19 MERCAN - YUMUŞAK | 19 (+\-1) | 130 (+\-%15) | ... | ... | ... | .... | ... | .... | 
| D 20 - 39 | 20 (+\-1) | 160 (+\-%15) | ≥ 95 | ≥ 105 | ≥ 3.5 | .... | 38 (+\-5) | .... | 
| D 21 MERCAN 43 | 21 (+\-1) | 150 (+\-%15) | ... | ... | ... | .... | ... | .... | 
| D 22 - SERT | 22 (+\-1) | 200 (+\-%15) | ≥ 100 | ≥ 80 | ≥ 3.5 | .... | 35 (+\-5) | .... | 
| D 22 – 3M | 22 (+\-1) | 140 (+\-%15) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 3.5 | .... | 36 (+\-5) | .... | 
| D 22 - YUMUŞAK | 22 (+\-1) | 80 (+\-%15) | ≥ 75 | ≥ 85 | ≥ 3 | .... | 37 (+\-5) | .... | 
| D 23- 3M | 23 (+\-1) | 150 (+\-%15) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 3,25 | ,,,, | 35 (+\-5) | ,,,, | 
| D 24 – 3M | 24 (+\-1) | 160 (+\-%15) | ≥ 100 | ≥ 90 | ≥ 3.5 | .... | 43 (+\-5) | .... | 
| D 24 KUŞTÜYÜ21 | 24 (+\-1) | 75 (+\-%15) | ≥ 50 | ≥ 100 | ≥ 2.5 | .... | 38 (+\-5) | .... | 
| D 26 | 26 (+\-2) | 180 (+\-%15) | ≥ 110 | ≥ 130 | ≥ 3.5 | .... | 40 (+\-5) | .... | 
| D 26 SERT | 26 (+\-2) | 210 (+\-%15) | ≥ 100 | ≥ 80 | ≥ 3.5 | .... | 37 (+\-5) | .... | 
| D 28 | 28 (+\-2) | 240 (+\-%15) | ≥ 105 | ≥ 80 | ≥ 3.5 | .... | 37 (+\-5) | .... | 
| D 28 SÜPER YUMUŞAK | 28 (+\-2) | 160 (+\-%15) | ≥ 90 | ≥ 105 | ≥ 3.5 | .... | 40 (+\-5) | .... | 
| D 28 -16 G.K | 28 (+\-2) | 210 (+\-%15) | ≥ 75 | ≥ 50 | ≥ 3 | - | 16 (+\-4) | .... | 
| D 32 SÜPER SERT-58 | 32 (+\-2) | 240 (+\-%15) | ≥ 100 | ≥ 80 | ≥ 2.5 | .... | 37 (+\-5) | .... | 
| D 32 SÜPER YUMUŞAK | 32 (+\-2) | 180 (+\-%15) | ≥ 80 | ≥ 100 | ≥ 2 | .... | 42 (+\-5) | .... | 
| D 45 HLB 69 | 45 (+\-5) | 260 (+\-%15) | ≥ 90 | ≥ 70 | ≥ 2 | .... | 42 (+\-5) | .... | 
| D 45 HLB | 45 (+\-5) | 200 (+\-%15) | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 2 | .... | 42 (+\-5) | .... | 
| D 50 HLB | 50 (+\-5) | 220 (+\-%15) | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 2 | .... | 42 (+\-7) | .... | 
| D 60 HLB | 60 (+\-5) | 350 (+\-%15) | ≥ 120 | ≥ 90 | ≥ 3 | .... | 42 (+\-7) | .... | 

